2026 NPC WORLDWIDE EVLS PRAGUE PRO QUALIFIER
Змагання NPC Worldwide EVLS Prague Pro Qualifier 2026 року відбулося 10 жовтня. Захід організовано федерацією npc-worldwide і охоплює різні категорії бодібілдингу та фітнесу. Надано часткові результати з чоловічого класичного фізику у кількох класах і вікових групах, жіночого велнесу та фіт-моделей. Відомі переможці включають Карела Черного (masters 45+), Джеймса Рума (masters 55+), Володимира Печену (class a чоловічий класичний фізик). У категорії жіночого велнесу class a перемогла Марія Бретфельд, а у фіт-моделях class a - Емма Месзарош. Результати неповні, деякі категорії та статус події залишаються невідомими.
Результати
294 рядків результатів у 53 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Класик фізик · клас B
19 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Samuel O'keeffe | ||
| Tony Fougere | ||
| Markus Allabar | ||
| 4 | Tomas Kratochvil | |
| 5 | Marek Pietrzak | |
| 6 | Paraskevas Floku | |
| 7 | Daniel Bohn | |
| 8 | Nikolas Golas | |
| 9 | Michele La Mura | |
| 10 | Tomas Kleibl | |
| 11 | Benjamin Beening | |
| 12 | Joey Van Den Oven | |
| 13 | Ales Trpisovsky | |
| 14 | Elliot Robinson | |
| 15 | Yannick Gross | |
| 16 | Hyunjin Lee | |
| 16 | Kevin Russegger | |
| 16 | Roman Didukh | |
| 16 | Tomas Stepan |
Бодибілдинг (чоловіки) · надважка вага
19 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Joseph St Peter | ||
| Mihai Harda | ||
| Ondrej Uhlig | ||
| 4 | Steffen Dworschak | |
| 5 | Rene Reutzel | |
| 6 | Sami Tuovinen | |
| 7 | Macaulley Jordan | |
| 8 | Eric Hauk | |
| 9 | Dawid Weiner | |
| 10 | Henry Taylor | |
| 11 | Egor Uskov | |
| 12 | Thomas Richards | |
| 13 | Petr Sidlo | |
| 14 | Petr Kovar | |
| 15 | Andreas Wolf | |
| 16 | Ahmad Jneidi | |
| 16 | Kristian Jahoda | |
| 16 | Maciej Kieltyka | |
| 16 | Marek Neumann |
Бікіні · клас х
18 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Tereza Drtina | ||
| Barbara Havlikova | ||
| Martyna Mudlaff-Matysek | ||
| 4 | Maria Didukh | |
| 5 | Sandra Duricova | |
| 6 | Vanessa Anoe | |
| 7 | Paulina Skowronska | |
| 8 | Diana Noneva | |
| 9 | Kirsi Mathes | |
| 10 | Kristyna Berna | |
| 11 | Gabija Valantaviciute | |
| 12 | Sarina Giesen | |
| 13 | Katerina Gabrielova | |
| 14 | Kristyna Emelianov | |
| 15 | Gemma Hageman | |
| 16 | Diana Agronova | |
| 16 | Eileen Niederlova | |
| 16 | Veronika Metzler |
Бодибілдинг (чоловіки) · важка вага
17 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Sergio Fernandes | ||
| Sergej Bauer | ||
| Thomas Summers | ||
| 4 | Josh Blue | |
| 5 | Dimitar Lekov | |
| 6 | Lukas Furle | |
| 7 | Diego Ariel Rouillet Lezcano | |
| 8 | Daniel Taborsky | |
| 9 | Petr Sulc | |
| 10 | Lukas Gotthelf | |
| 11 | Jonathan Kaspi | |
| 12 | Tomas Korinek | |
| 13 | Armin Ghanizadeh | |
| 14 | Jure Smid | |
| 15 | Alix RANGUIN | |
| 16 | Bartosz Korzec | |
| 16 | Piotr Styczynski |
Класик фізик · клас C
16 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Tobias Vogl | ||
| Lukas Fejgl | ||
| Andrzej Panewczynski | ||
| 4 | Kamil Wojtyna | |
| 5 | Bartosz Korzec | |
| 6 | Miha Hochkraut | |
| 7 | Lingxi Kong | |
| 8 | Nicolas Marinkovic | |
| 9 | Nazar Varfolomieiev | |
| 10 | Bartlomiej Wegielnik | |
| 11 | Marius Domnik | |
| 12 | Krystian Demko | |
| 13 | Tomas Vejmelek | |
| 14 | Radim Konecny | |
| 15 | Dominik Hnizdo | |
| 16 | Adam Sydor |
Бодибілдинг (чоловіки) · середня вага
14 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Andre Velez | ||
| Petr Matous | ||
| Kai Nestler | ||
| 4 | Marek Pietrzak | |
| 5 | Benjamin Beening | |
| 6 | Roman Didukh | |
| 7 | Alexander Schweiger | |
| 8 | Dan Zalud | |
| 9 | Marek Makovnik | |
| 10 | Martin Sindelar | |
| 11 | Maciej Bienko | |
| 12 | Cezary Lik | |
| 13 | Radim Konecny | |
| 14 | David Kovalsky |
Класик фізик · Клас D
13 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Elias Pleines | ||
| Rick Schmidt | ||
| Dom Ferenc | ||
| 4 | Alexander Schevel | |
| 5 | Florian Fruechtenicht | |
| 6 | Mario Goesswald | |
| 7 | Henrik Weber | |
| 8 | Blaz Podgorsek | |
| 9 | David Kopriva | |
| 10 | Kacper Swierad | |
| 11 | Benjamin Weihermann | |
| 12 | Wiktor Krol | |
| 13 | Maximilian Grassl |
Бікіні · клас ф
12 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Anna Gudan | ||
| Jil-Amy Leber | ||
| Oliwia Pietrzak | ||
| 4 | Andrea Huckenberg | |
| 5 | Britt Hegeman | |
| 6 | Ema Komaromyova | |
| 7 | Chukhno Anastasiia | |
| 8 | Bara Miksanikova | |
| 9 | Dorota Kalkowska | |
| 10 | Katerina Ermakova | |
| 11 | Kubiliene Karolina | |
| 12 | Michalina Iwanowicz |
Бікіні · клас д
12 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Klaudia Warnke | ||
| Maria-Andreea Osvat | ||
| Oliwia Mularczyk | ||
| 4 | Patrycja Koruba | |
| 5 | Jana Kostalova | |
| 6 | Giulia Martinello | |
| 7 | Jessica Gajewski | |
| 8 | Marta Senger | |
| 9 | Helen Peebles | |
| 10 | Georgia Hoefner | |
| 11 | Ulrike Deutschmann | |
| 12 | Michaela Mikulkova |
Чоловічий фізик · клас C
10 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Mor Mbengue | ||
| Hamzah Baqer | ||
| Nasradin Zakaria | ||
| 4 | Adam Wellart | |
| 5 | Ramtin Jorsari | |
| 6 | Ammar Hamad | |
| 7 | Hussain Akbar | |
| 8 | Giuseppe Natola | |
| 9 | Havard Lokke | |
| 10 | Michal Nechvatal |
Бодибілдинг (чоловіки) · середня вага
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Vladimir Pecena | ||
| Karel Tesar | ||
| Ricardo Ziegler | ||
| 4 | Ondrej Dana | |
| 5 | Tomas Ondrejech | |
| 6 | Jaroslav Nagy | |
| 7 | Pavel Lemmer | |
| 8 | Balogh Ladislav |
Бікіні · Клас C
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Manuela Urtelj | ||
| Veronica Fontana | ||
| Evelin Agu | ||
| 4 | Petra Simova | |
| 5 | Stefanie Gridelli | |
| 6 | Monique Bergmann | |
| 7 | Eva Dietsch | |
| 8 | Antonietta Aquino |
Чоловічий фізик · клас х
7 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Mario Goesswald | ||
| Sascha Kloepfer | ||
| Ali Alkhalidy | ||
| 4 | Patrick Buelscher | |
| 5 | Karel Cerny | |
| 6 | Adrian Zvarik | |
| 7 | Martin Pachman |
Чоловічий фізик · клас ф
7 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Titus Linte | ||
| Mateusz Kacprowski | ||
| Jean-Christophe Leborgne | ||
| 4 | Jaroslav Girgosko | |
| 5 | Daniil Agronov | |
| 6 | Tim Hunt | |
| 7 | Richard Stanka |
Велнес · Клас B
7 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Geanina Neacsu | ||
| Evelina Leontiou | ||
| Kinga Grotowska | ||
| 4 | Michaela Vojackova | |
| 5 | Jana Hamplova | |
| 6 | Lucie Cizkova | |
| 7 | Michaela Cenkova |
Чоловічий фізик · клас D
6 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Sebastjan Brahimi | ||
| Marco Oliveira | ||
| Jordan Van Der Raaij | ||
| 4 | Jan Krnansky | |
| 5 | Cesare Giorgetti | |
| 6 | Thnayyan Aldhefeeri |
Класик фізик · клас А
6 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Vladimir Pecena | ||
| Miguel Silva | ||
| Szymon Sadowski | ||
| 4 | Lukas Pilar | |
| 5 | Jakub Pekarek | |
| 6 | Florian Allmayer |
Чоловічий фізик · клас г
6 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Magnat Arnaud | ||
| Jakub Zolik | ||
| Adam Dohanic | ||
| 4 | Orlando Carvalho | |
| 5 | Mehmet Tahir Kurt | |
| 6 | Mohamed Aldahmani |
Фігура · клас ф
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Eliska Krupcikova | ||
| Emma Robert | ||
| Henrieta Mikova | ||
| 4 | Veronika Wertheimova | |
| 5 | Aleksandra Swierad |
Фігура · Клас C
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Paulina Pontus | ||
| Marija Gajevskaja | ||
| Nancy Wentzkowski | ||
| 4 | Emma Sofia Nilsen | |
| 5 | Malen Heitmanek |
Бікіні · клас г
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Melina Sjolander | ||
| Chiara Dorss | ||
| Inna Rashko | ||
| 4 | Kristyna Svrckova | |
| 5 | Agnieszka Saminska |
Чоловічий фізик · клас е
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Mashal Almaskari | ||
| Tomas Korinek | ||
| Marius Cobuz | ||
| 4 | Hendrik Meyer | |
| 5 | Dejan Surlan |
FIT MODEL · Клас C
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Katerina Herbstova | ||
| Patrycja Pisarska | ||
| Charlotte Masselot | ||
| 4 | Eleanor Muscat | |
| 5 | Magdalena Chalas |
FIT MODEL · Клас D
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Volha Badak | ||
| Nela Karpiskova | ||
| Maria Pia Noto | ||
| 4 | Angelika Dobrowolska-Ejsmont | |
| 5 | Alexia Gualterotti |
Чоловічий фізик · клас B
4 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Rafal Kowalczyk | ||
| Pop Paul | ||
| Wiktor Pietraszewski | ||
| 4 | Hatem Alamri |
Бікіні · клас е
4 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Rebeka Gergely | ||
| Tetiana Kozakevych | ||
| Natalia Rochovska | ||
| 4 | Andrea Sivakova |
Велнес · Клас C
4 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Lisa Marie Althausen | ||
| Laura Brockmann | ||
| Silvia Hrncirikova | ||
| 4 | Therese Sundseth |
Бікіні · клас B
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Anna Bernardo | ||
| Kamila Pasciak | ||
| Sara Radice |
Бікіні · юніор
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Oliwia Pietrzak | ||
| Eliska Kotrasova | ||
| Eileen Niederlova |
Велнес · клас А
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Maria Bretfeld | ||
| Natalia Kaydash | ||
| Alexandra Ringosova |
Класик фізик · юніор А
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Nazar Varfolomieiev | ||
| Wiktor Krol | ||
| Hipolit Wozniak |
Фігура · клас е
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Kaja Wyszynska | ||
| Katharina Rexin | ||
| Katharina Reinhart |
Велнес · Клас D
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Lena Meszynska | ||
| Iveta Bernasova | ||
| Marketa Vanova |
FIT MODEL · Клас B
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Marina Mocanu | ||
| Becca Collett | ||
| Kristin Marski |
Бікіні · клас А
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Silvia Di Fant | ||
| Carol Kummeneker |
Чоловічий фізик · клас А
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Viktor Neychev | ||
| Rosario La Marca |
FIT MODEL · клас А
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Emma Meszaros | ||
| Gabriela Kiryakova |
Бодибілдинг (чоловіки) · юніор
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Dan Zalud | ||
| Hipolit Wozniak |
Бодибілдинг (чоловіки) · полусередня вага
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Jasa Brulc | ||
| Lubos Kubenka |
Фігура · Клас B
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Barbora Vohankova | ||
| Mareike Streb |
Класик фізик · Мастерс 45+
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Karel Cerny | ||
| Leonardo Mendes |
Бодибілдинг (чоловіки) · легка вага
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Svetlozar Belchev |
Бікіні · загальний переможець і отримав професійну карту
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| — | Melina Sjolander |
Чоловічий фізик · загальний переможець і отримав професійну карту
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| — | Titus Linte |
Бодибілдинг (чоловіки) · мастери 45+
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Giuseppe Celico |
Бодибілдинг (чоловіки) · загальний переможець і отримав професійну карту
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| — | Joseph St Peter |
Класик фізик · загальний переможець і отримав професійну карту
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| — | Samuel O'keeffe |
FIT MODEL · Загальний переможець та отримав професійну карту
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| — | Katerina Herbstova |
Велнес · Загальний переможець та отримав професійну карту
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| — | Maria Bretfeld |